国民民主党 × 公明党:原子力政策の比較表
| 論点 | 国民民主党 | 公明党 |
|---|---|---|
| 基本スタンス | 原子力を持続的に活用(再稼働・運転期間見直し・次世代革新炉の開発・建設を評価)。 | 「原発に依存しない社会」を理念に、安全最優先で原発も活用(将来的脱原発を掲げつつ現実対応)。 新・国民民主党 - つくろう、新しい答え。+2公明党+2 |
| 再稼働 | 安全確保を前提に再稼働を推進。規制・人材・サプライチェーン強化を評価。 新・国民民主党 - つくろう、新しい答え。 | 安全性・住民理解が大前提で再稼働に言及。 公明党 |
| 運転期間 | **規制見直し(延長)**に前向き(科学的根拠の丁寧な説明を求める)。 新・国民民主党 - つくろう、新しい答え。 | 延長そのものは否定せず、責任や安全確保の明確化・説明責任を重視。 公明党 |
| 新増設・リプレース/次世代炉 | 次世代革新炉の開発・建設を評価・推進。 新・国民民主党 - つくろう、新しい答え。 | **「新増設は認めず」**の立場を明示。一方で既存炉の活用は容認。 公明党 |
| 核燃料サイクル・処分 | 研究・人材・供給網の維持強化を後押し(国の責任で最終処分等を前進)。 新・国民民主党 - つくろう、新しい答え。 | 最終処分に関する制度的対応の強化(工程の明確化や住民対話等)を重視。 公明党 |
まとめ:両党とも安全最優先+現実的活用は共通。国民民主は「次世代炉・制度見直しを含む積極活用」寄り、公明は「将来的脱原発を掲げつつ、当面の安全活用」で、新増設には否定的という立場が鮮明です。 新・国民民主党 - つくろう、新しい答え。+2公明党+2