確定拠出年金の運用実績

ファイナンス日記帳

棋譜

開始日時:2022/10/30 10:04:37
棋戦:R対局 早指し(1手30秒)
手合割:平手
先手:coolbiz(1249)
後手:benzaiten(1294)
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77)   (0:00/00:00:00)
2 1四歩(13)   (0:00/00:00:00)
3 2六歩(27)   (0:04/00:00:04)
4 1三角(22)   (0:00/00:00:00)
5 4八銀(39)   (0:02/00:00:06)
6 5二飛(82)   (0:01/00:00:01)
7 1六歩(17)   (0:04/00:00:10)
8 5四歩(53)   (0:00/00:00:01)
9 1五歩(16)   (0:10/00:00:20)
10 1五歩(14)   (0:00/00:00:01)
11 1五香(19)   (0:02/00:00:22)
12 7二金(61)   (0:00/00:00:01)
13 1三香成(15)   (0:14/00:00:36)
14 1三香(11)   (0:01/00:00:02)
15 2五歩(26)   (0:01/00:00:37)
16 2二飛(52)   (0:08/00:00:10)
17 5三角打   (0:23/00:01:00)
18 6二銀(71)   (0:01/00:00:11)
19 3五角成(53)   (0:22/00:01:22)
20 3二金(41)   (0:04/00:00:15)
21 1七歩打   (0:23/00:01:45)
22 1二飛(22)   (0:02/00:00:17)
23 2四歩(25)   (0:08/00:01:53)
24 2四歩(23)   (0:01/00:00:18)
25 4五馬(35)   (0:12/00:02:05)
26 2二飛(12)   (0:06/00:00:24)
27 5四馬(45)   (0:06/00:02:11)
28 2五歩(24)   (0:02/00:00:26)
29 4五馬(54)   (0:08/00:02:19)
30 2三香打   (0:20/00:00:46)
31 2七歩打   (0:14/00:02:33)
32 6一玉(51)   (0:02/00:00:48)
33 6八玉(59)   (0:25/00:02:58)
34 1二飛(22)   (0:02/00:00:50)
35 1八飛(28)   (0:09/00:03:07)
36 7一玉(61)   (0:10/00:01:00)
37 5九金(49)   (0:27/00:03:34)
38 4二銀(31)   (0:14/00:01:14)
39 7八玉(68)   (0:29/00:04:03)
40 5三銀(42)   (0:00/00:01:14)
41 3五馬(45)   (0:30/00:04:33)
42 4四銀(53)   (0:04/00:01:18)
43 4四角(88)   (0:02/00:04:35)
44 4四歩(43)   (0:01/00:01:19)
45 4四馬(35)   (0:27/00:05:02)
46 4三歩打   (0:12/00:01:31)
47 4五馬(44)   (0:05/00:05:07)
48 8二玉(71)   (0:10/00:01:41)
49 6八銀(79)   (0:28/00:05:35)
50 4四角打   (0:02/00:01:43)
51 7七桂(89)   (0:17/00:05:52)
52 1七香成(13)   (0:18/00:02:01)
53 1七飛(18)   (0:06/00:05:58)
54 1七角成(44)   (0:08/00:02:09)
55 1七桂(29)   (0:07/00:06:05)
56 1七飛成(12)   (0:01/00:02:10)
57 6一銀打   (0:14/00:06:19)
58 5一歩打   (0:03/00:02:13)
59 7二銀成(61)   (0:09/00:06:28)
60 7二玉(82)   (0:01/00:02:14)
61 3五角打   (0:06/00:06:34)
62 1二龍(17)   (0:05/00:02:19)
63 8二金打   (0:05/00:06:39)
64 6一玉(72)   (0:02/00:02:21)
65 6六香打   (0:17/00:06:56)
66 5二銀打   (0:27/00:02:48)
67 6五桂(77)   (0:28/00:07:24)
68 4四桂打   (0:16/00:03:04)
69 7五歩(76)   (0:22/00:07:46)
70 3四歩(33)   (0:05/00:03:09)
71 4六角(35)   (0:11/00:07:57)
72 3三桂(21)   (0:04/00:03:13)
73 5四馬(45)   (0:23/00:08:20)
74 4二金(32)   (0:12/00:03:25)
75 7四歩(75)   (0:09/00:08:29)
76 7六飛打   (0:03/00:03:28)
77 7七銀(68)   (0:05/00:08:34)
78 7四飛(76)   (0:01/00:03:29)
79 7三桂成(65)   (0:06/00:08:40)
80 7三桂(81)   (0:02/00:03:31)
81 7二歩打   (0:22/00:09:02)
82 8五桂打   (0:21/00:03:52)
83 6八金(69)   (0:16/00:09:18)
84 5三金(42)   (0:03/00:03:55)
85 7一歩成(72)   (0:26/00:09:44)
86 7一銀(62)   (0:01/00:03:56)
87 7一金(82)   (0:03/00:09:47)
88 7一玉(61)   (0:00/00:03:56)
89 6三香成(66)   (0:05/00:09:52)
90 6三金(53)   (0:25/00:04:21)
91 7三角(46)   (0:30/00:10:22)
92 7三飛(74)   (0:10/00:04:31)
93 6三馬(54)   (0:28/00:10:50)
94 7七桂成(85)   (0:07/00:04:38)
95 7七金(68)   (0:03/00:10:53)
96 6三銀(52)   (0:01/00:04:39)
97 6五桂打   (0:10/00:11:03)
98 7七飛成(73)   (0:29/00:05:08)
99 7七玉(78)   (0:03/00:11:06)
100 7六歩打   (0:02/00:05:10)
101 6八玉(77)   (0:26/00:11:32)
102 7七銀打   (0:22/00:05:32)
103 5八玉(68)   (0:02/00:11:34)
104 6八金打   (0:01/00:05:33)
105 4九玉(58)   (0:29/00:12:03)
106 1九龍(12)   (0:03/00:05:36)
107 3九桂打   (0:20/00:12:23)
108 2八金打   (0:13/00:05:49)
109 7二歩打   (0:25/00:12:48)
110 7二銀(63)   (0:05/00:05:54)
111 6八金(59)   (0:19/00:13:07)
112 6八銀成(77)   (0:26/00:06:20)
113 6二金打   (0:16/00:13:23)
114 投了   (0:02/00:06:22)
まで113手で先手の勝ち