確定拠出年金の運用実績

ファイナンス日記帳

確定拠出年金の運用実績20240217現在

1000万円超えた。一番最初の拠出は2010年4月だ。

14年でここまできた。受取まであと8年ある。

時価評価額の推移、一部資料がない部分があるが

年月       時価評価額    掛金累計額    評価損益

2023年12月    9,266,475     3,148,916     6,117,559 
2022年12月    6,874,736     2,979,968     3,894,768 
2021年12月    7,485,963     2,826,020     4,659,943 
2020年12月    5,639,577     2,672,072     2,967,505 

2019年12月 4,897,374 2,518,124 2,379,250

2018年12月    3,769,561    2,366,872    1,402,689
2017年12月    4,156,806    2,225,980    1,930,826
2016年12月    3,409,676    2,112,088    1,297,588
2015年12月    3,264,936    1,998,196    1,266,740
2014年12月    3,147,202    1,884,304    1,262,898
2013年12月    2,374,547    1,770,360    604,187
2012年12月    1,801,491    1,656,312    145,179

こんな感じだ。

自営業になったのが2010年。当時はお金がなかったので月13,000円の時代が長かった。

もっと入れていれば倍はあったかもしれない。

昔は新興国株式、Jリートにも組み入れしていたが、今はアメリカ株のみだ。

 

hb.afl.rakuten.co.jp

 

 

 

hb.afl.rakuten.co.jp